KW Gewindefahrwerk INOX V3 Clubsport passend für Audi A1 (8X) / Seat Ibiza (6J) / Skoda Fabia (5J) / VW Polo (6R)
SKU: 75509301516

KW Gewindefahrwerk INOX V3 Clubsport passend für Audi A1 (8X) / Seat Ibiza (6J) / Skoda Fabia (5J) / VW Polo (6R)

Sale price$1239.89 Regular price$1377.65
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

KW Gewindefahrwerk INOX V3 Clubsport passend für Audi A1 (8X) / Seat Ibiza (6J) / Skoda Fabia (5J) / VW Polo (6R)KW V3 Clubsport Bitte entsprechende Variante auswhlen! Variante 1: Fr Fahrzeuge ohne Sport Select Fahrwerk Variante 2: Fr Fahrzeuge mit Sport Select Fahrwerk Durch einen kompromisslosen Technologietransfer vom Rennsport auf die Strae berzeugen die KW Clubsport Gewindefahrwerke. Die KW Clubsport Gewindefahrwerke berzeugen durch ihre kompromisslose Kombination von High End Rennsporttechnologie mit wartungsfreien KW Erstausrsterkomponenten und Gutachten.

KW V3 Clubsport

- Bitte entsprechende Variante auswählen!

Variante 1:

Für Fahrzeuge ohne Sport Select Fahrwerk

Variante 2: 

Für Fahrzeuge mit Sport Select Fahrwerk


 

Durch einen kompromisslosen Technologietransfer vom Rennsport auf die Straße überzeugen die KW Clubsport Gewindefahrwerke.
Die KW Clubsport Gewindefahrwerke überzeugen durch ihre kompromisslose Kombination von High-End-Rennsporttechnologie mit wartungsfreien KW Erstausrüsterkomponenten und Gutachten.
Dadurch erhalten Sie das ideale Zubehör, um bei Trackdays, Sportfahrerlehrgängen, Touristenfahrten auf Grand-Prix-Kursen und auf der Nürburgring Nordschleife das volle Potential Ihres Sportwagens ausschöpfen zu können.


Entwickelt für die härteste Rennstrecke der Welt: Die Nürburgring Nordschleife
Bereits in ihrer Grundabstimmung sind die KW Clubsport Gewindefahrwerke auf die unterschiedlichen Streckenbeläge, Steilkurven, Sprunghügel und Schikanen der 20,8 Kilometer langen Nürburgring Nordschleife abgestimmt. Schließlich sind wir als einer der erfolgreichsten Fahrwerkhersteller und Ausrüster im Motorsport auf der Nordschleife zu Hause.
Allein in der VLN-Langstreckenmeisterschaft rüsten wir über 70 Rennteams aus und konnten als Fahrwerkhersteller innerhalb von zehn Jahren sechs Gesamtsiege beim ADAC Zurich 24h-Rennen Nürburgring unterstützen. Auch der Gewinner der ADAC GT Masters 2011 vertraut auf unser Rennsport-Knowhow, von dem die KW Clubsport Gewindefahrwerke profitieren.
Das perfekt auf die Nordschleife abgestimmte Grundsetup der KW V3 Clubsport und KW V4 Clubsport mit separatem Ausgleichsbehälter erlaubt Ihnen durch die vielzähligen Einstellmöglichkeiten Ihren Sportwagen auf das gewünschte Sportreifensetup noch individueller abzustimmen.
Neben optional erhältlichen einstellbaren Stützlagern können Sie bei den KW Clubsport Gewindefahrwerken die Dämpferkräfte unabhängig in der Zug- und Druckstufe mit der integrierten


KW V3 Clubsport Gewindefahrwerk Technik wie im Rennsport
Mit den Einstellrädchen für die Zugkraftabstimmung können Sie mit 16 exakten Klicks das empfohlene Grundsetup für Ihren Sportwagen und Ihre individuell installierten Performance-Komponenten feinabstimmen. So können Sie direkten Einfluss auf geänderte Radlasten nehmen, um beispielsweise Karosserieaufbaubewegungen zu beeinflussen. Getrennt von der Zugstufenabstimmung ist es mit dem KW V3 Clubsport möglich, die Druckstufe mit zwölf exakten Klicks im Lowspeed-Bereich auf Ihre Anforderungen, wie etwa dem verwendeten Sportreifen einzustellen.
Diese Einstellmöglichkeiten ermöglichen es Ihnen, individuelle Setups passend zum Fahrzeuggewicht, der Sportreifencharakteristik, Streckenbeschaffenheit und Einsatzbedingungen zu berücksichtigen.

- in Zug- und Druckdämpfung frei einstellbare Dämpfungstechnik
- Edelstahltechnik "inox-line"
- stufenlose Tieferlegung
- geprüfter Verstellbereich
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- einstellbare Zugstufendämpfung mit 16 exakten Klicks
- einstellbare Druckstufendämpfung mit 12 exakten Klicks
- einzigartige, unabhängig voneinander wirkende Dämpfungskraftverstellung


Setup: Einsatzbereich und Dämpferabstimmung
Die KW V3 Clubsport Gewindefahrwerke überzeugen durch ihre fahrzeugspezifische Abstimmung für Trackday-Veranstaltungen auf der Nürburgring Nordschleife, sowie durch die Möglichkeit, diese Fahrwerke schnell auch auf andere Rennstrecken und auf individuelle Performance-Sportwagen weiter abzustimmen.

Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.

Technische Informationen:

- Marke : KW
- Artikelnummer : 35281815 / 352808AC
- Edelstahltechnik inox-line
- 12-fach einstellbare Druckstufendämpfung
- 16-fach einstellbare Zugstufendämpfung
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung 
- Lieferumfang Set: VA & HA Gewindefederbeine  , VA - Stützlager
Achslast VA/HA (kg):  -960 / -800
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- Zulassung : Teilegutachten nach §19.3

 

Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen

Variante 1:










AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.0 TFSI Schrägheck Benzin 60 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.0 TFSI Schrägheck Benzin 70 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.2 TFSI Schrägheck Benzin 63 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.4 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.4 TFSI Schrägheck Benzin 90 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.4 TFSI Schrägheck Benzin 92 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.4 TFSI Schrägheck Benzin 103 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.4 TFSI Schrägheck Benzin 136 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.4 TSI Schrägheck Benzin 110 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.6 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.6 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.6 TDI Schrägheck Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 1.8 TFSI Schrägheck Benzin 141 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 2.0 TDI Schrägheck Diesel 100 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-09/2019 2.0 TDI Schrägheck Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.0 TFSI Schrägheck Benzin 60 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.0 TFSI Schrägheck Benzin 70 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.2 TFSI Schrägheck Benzin 63 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.4 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.4 TFSI Schrägheck Benzin 90 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.4 TFSI Schrägheck Benzin 92 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.4 TFSI Schrägheck Benzin 103 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.4 TFSI Schrägheck Benzin 136 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.4 TSI Schrägheck Benzin 110 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.6 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.6 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.6 TDI Schrägheck Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 1.8 TFSI Schrägheck Benzin 141 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 2.0 TDI Schrägheck Diesel 100 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-09/2019 2.0 TDI Schrägheck Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.0 Schrägheck Benzin 55 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.0 TSI Schrägheck Benzin 70 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.0 TSI Schrägheck Benzin 81 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 Schrägheck Benzin 44 KW 1198 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 Schrägheck Benzin 51 KW 1198 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 TDI Schrägheck Diesel 55 KW 1199 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 TSI Schrägheck Benzin 63 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 TSI Schrägheck Benzin 66 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 TSI Schrägheck Benzin 77 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 TSI Schrägheck Benzin 81 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 Schrägheck Benzin 63 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TDI Schrägheck Diesel 55 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TDI Schrägheck Diesel 59 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TSI Schrägheck Benzin 103 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TSI Schrägheck Benzin 110 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TSI Schrägheck Benzin 110 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.6 Schrägheck Benzin 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.6 Schrägheck Benzin 81 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.6 TDI Schrägheck Diesel 55 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.6 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.6 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.9 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1896 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.9 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1896 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 2.0 Schrägheck Benzin 85 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 2.0 TDI Schrägheck Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.0 Schrägheck Benzin 55 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.0 TSI Schrägheck Benzin 70 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.0 TSI Schrägheck Benzin 81 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.2 Schrägheck Benzin 44 KW 1198 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.2 Schrägheck Benzin 51 KW 1198 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.2 TDI Schrägheck Diesel 55 KW 1199 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.2 TSI Schrägheck Benzin 63 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.2 TSI Schrägheck Benzin 66 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.2 TSI Schrägheck Benzin 77 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.2 TSI Schrägheck Benzin 81 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.4 Schrägheck Benzin 63 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.4 TDI Schrägheck Diesel 55 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.4 TDI Schrägheck Diesel 59 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.4 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.4 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.4 TSI Schrägheck Benzin 103 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.4 TSI Schrägheck Benzin 110 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.4 TSI Schrägheck Benzin 110 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.4 TSI Cupra Schrägheck Benzin 132 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.6 Schrägheck Benzin 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.6 Schrägheck Benzin 81 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.6 TDI Schrägheck Diesel 55 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.6 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.6 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.8 TSI Cupra Schrägheck Benzin 141 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.9 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1896 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.9 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1896 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 2.0 Schrägheck Benzin 85 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 2.0 TDI Schrägheck Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.0 Kombi Benzin 55 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.0 TSI Kombi Benzin 70 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.0 TSI Kombi Benzin 81 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.2 Kombi Benzin 44 KW 1198 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.2 Kombi Benzin 51 KW 1198 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.2 TDI Kombi Diesel 55 KW 1199 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.2 TSI Kombi Benzin 63 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.2 TSI Kombi Benzin 66 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.2 TSI Kombi Benzin 77 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.2 TSI Kombi Benzin 81 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.4 Kombi Benzin 63 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.4 TDI Kombi Diesel 55 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.4 TDI Kombi Diesel 66 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.4 TDI Kombi Diesel 77 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.4 TSI Kombi Benzin 110 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.4 TSI Kombi Benzin 110 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.6 Kombi Benzin 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.6 TDI Kombi Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.6 TDI Kombi Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.0 Schrägheck Benzin 44 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.0 Schrägheck Benzin 55 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.0 TSI Schrägheck Benzin 70 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.0 TSI Schrägheck Benzin 81 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.2 Schrägheck Benzin 44 KW 1198 ccm 3 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.2 Schrägheck Benzin 51 KW 1198 ccm 3 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.2 Schrägheck Benzin 55 KW 1198 ccm 3 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.2 TDI Schrägheck Diesel 55 KW 1199 ccm 3 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.2 TSI Schrägheck Benzin 66 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.2 TSI Schrägheck Benzin 77 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.2 TSI Schrägheck Benzin 81 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.2 TSI 16V Schrägheck Benzin 66 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.4 (6R1) Schrägheck Benzin 63 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.4 GTI Schrägheck Benzin 132 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.4 TDI Schrägheck Diesel 55 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.4 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.4 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.4 TSI Schrägheck Benzin 103 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.4 TSI Schrägheck Benzin 110 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.6 Schrägheck Benzin 66 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.6 Schrägheck Benzin 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.6 Schrägheck Benzin 81 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.6 TDI Schrägheck Diesel 55 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.6 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.6 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.8 GTI Schrägheck Benzin 136 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.8 GTI Schrägheck Benzin 141 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 1.8 GTI 230 Schrägheck Benzin 169 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
VW POLO V (6R_, 6C_) 03/2009-06/2022 2.0 R WRC Schrägheck Benzin 162 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb


Variante 2:

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.0 Schrägheck Benzin 55 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.0 TSI Schrägheck Benzin 70 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.0 TSI Schrägheck Benzin 81 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 Schrägheck Benzin 44 KW 1198 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 Schrägheck Benzin 51 KW 1198 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 TDI Schrägheck Diesel 55 KW 1199 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 TSI Schrägheck Benzin 63 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 TSI Schrägheck Benzin 66 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 TSI Schrägheck Benzin 77 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.2 TSI Schrägheck Benzin 81 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 Schrägheck Benzin 63 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TDI Schrägheck Diesel 55 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TDI Schrägheck Diesel 59 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1422 ccm 3 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TSI Schrägheck Benzin 103 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TSI Schrägheck Benzin 110 KW 1390 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.4 TSI Schrägheck Benzin 110 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.6 Schrägheck Benzin 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.6 Schrägheck Benzin 81 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.6 TDI Schrägheck Diesel 55 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.6 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.6 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.9 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1896 ccm 4 Frontantrieb
