Pay in installments of $37.74 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 19 - Jul 24
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Safariland Model 6395 ALS Low-Ride Level I Retention Duty HolsterSafariland Model 6395 ALS Low Ride Level I Retention Duty Holster Purpose built for the security of duty officers, the Safariland 6395 ALS open top holster features the ALS (Automatic Locking System), an internal locking device that retains the weapon in all directions immediately upon holstering, with no straps or snaps to manipulate. The holster is completely operable with the thumb and once the ALS is deactivated a simple straight up draw is used.
Safariland Model 6395 ALS Low-Ride Level I Retention Duty Holster
Purpose-built for the security of duty officers, the Safariland 6395 ALS open-top holster features the ALS (Automatic Locking System), an internal locking device that retains the weapon in all directions immediately upon holstering, with no straps or snaps to manipulate. The holster is completely operable with the thumb and once the ALS is deactivated a simple straight-up draw is used. Constructed from durable SafariLaminate, the Model 6395 ALS holster has a suede lining to protect your firearms' sights and finish. This holster features a low-ride belt loop that is 1.5 lower than standard, to allow your firearm to ride close to the body.
- Level I Retention low-ride holster
- ALS (Automatic Locking System) secures the weapon once holstered; simple, straight-up draw once the release is deactivated
- Removable Hood Guard helps guard against attempted takeaways
- Open-top design for quick retrieval of weapon
| GUN MODEL | FIT CODE |
| Beretta 92F | 73 |
| Beretta PX4 Storm 9 | 180 |
| Colt Government 1911 | 53 |
| Glock 17 | 83 |
| Glock 17 Gens 1-4 w/ Light | 832 |
| Glock 17 w/ Light | 8325 |
| Glock 17 w/ Light/Laser | 8321 |
| Glock 19 | 283 |
| Glock 19 Gens 1-4 w/ Light | 2832 |
| Glock 19 w/ Light | 28325 |
| Glock 19 w/ Light & Pressure Switch | 28301 |
| Glock 20 Gens 1-4 | 383 |
| Glock 20 Gens 1-4 w/ Light | 3832 |
| Glock 34 Gens 1-4 | 683 |
| Glock 34 Gens 1-4 w/ Light | 6832 |
| Glock 34 w/ Light | 68325 |
| Glock 37 | 783 |
| Glock 37 w/ Light | 7832 |
| Glock 41 Gen 4 | 893 |
| H&K P2000 | 97 |
| H&K P2000 US Version w/ Light | 1972 |
| H&K P30 | 295 |
| H&K USP 9 | 91 |
| H&K USP 9C | 291 |
| H&K USP P10 | 391 |
| H&K VP9 | 593 |
| H&K VP9 w/ Light | 5932 |
| Sig Sauer P220R DAK Bobbed Hammer | 477 |
| Sig Sauer P226 | 77 |
| Sig Sauer P226R w/ Light | 7742 |
| Sig Sauer P229 | 74 |
| Sig Sauer P229 w/ Light | 7442 |
| Sig Sauer P229R | 744 |
| Sig Sauer P229R DAK 40 Bobbed Hammer | 447 |
| Sig Sauer P320 9 | 450 |
| Sig Sauer P320 9 w/ Light | 4502 |
| Sig Sauer P320 9C | 750 |
| Sig Sauer P320 9C w/ Light | 7502 |
| Smith & Wesson 5946 DAO | 320 |
| Smith & Wesson M&P 2.0 9 w/ Light | 2222 |
| Smith & Wesson M&P 45 | 419 |
| Smith & Wesson M&P 45 w/ Light | 4192 |
| Smith & Wesson M&P 45C | 919 |
| Smith & Wesson M&P 45C w/ Light | 9192 |
| Smith & Wesson M&P 9 | 219 |
| Smith & Wesson M&P 9 w/ Light | 2192 |
| Smith & Wesson M&P 9L | 819 |
| Smith & Wesson M&P 9L w/ Light | 8192 |
| Springfield 1911-A1 | 56 |
| Springfield Operator 1911-A1 w/ SureFire Light | 560 |
| Springfield XD(M) 40 | 146 |
| Springfield XD(M) 40 w/ Light | 1462 |
| Springfield XD(M) 9 | 145 |
| Walther P99Q w/ Light | 3842 |
| UPC | MPN | SKU | COLOR | FINISH | FIT CODE | HAND | OPTION |
| 781602585309 | 1165944 | 6395-145-131 | Black | STX Tactical | 145 | Right | N/A |
| 781602585316 | 1165945 | 6395-145-132 | Black | STX Tactical | 145 | Left | N/A |
| 781602587334 | 1166313 | 6395-145-411 | Black | STX Plain | 145 | Right | N/A |
| 781602744058 | 1199303 | 6395-145-412 | Black | STX Plain | 145 | Left | N/A |
| 781602640428 | 1179746 | 6395-145-481 | Black | STX Basket Weave | 145 | Right | N/A |
| 781602640558 | 1179747 | 6395-145-482 | Black | STX Basket Weave | 145 | Left | N/A |
| 781602582568 | 1165391 | 6395-146-131 | Black | STX Tactical | 146 | Right | N/A |
| 781602582575 | 1165392 | 6395-146-132 | Black | STX Tactical | 146 | Left | N/A |
| 781602638791 | 1179483 | 6395-146-411 | Black | STX Plain | 146 | Right | N/A |
| 781602744065 | 1199304 | 6395-146-412 | Black | STX Plain | 146 | Left | N/A |
| 781602619639 | 1174447 | 6395-146-481 | Black | STX Basket Weave | 146 | Right | N/A |
| 781602588799 | 1166578 | 6395-146-482 | Black | STX Basket Weave | 146 | Left | N/A |
| 781602586801 | 1166226 | 6395-1462-131 | Black | STX Tactical | 1462 | Right | N/A |
| 781602586818 | 1166230 | 6395-1462-132 | Black | STX Tactical | 1462 | Left | N/A |
| 781602587686 | 1166383 | 6395-1462-411 | Black | STX Plain | 1462 | Right | N/A |
| 781602586085 | 1166067 | 6395-180-131 | Black | STX Tactical | 180 | Right | N/A |
| 781602586092 | 1166068 | 6395-180-132 | Black | STX Tactical | 180 | Left | N/A |
| 781602604475 | 1169870 | 6395-180-411 | Black | STX Plain | 180 | Right | N/A |
| 781602622370 | 1175364 | 6395-1972-131 | Black | STX Tactical | 1972 | Right | N/A |
| 781602622387 | 1175365 | 6395-1972-132 | Black | STX Tactical | 1972 | Left | N/A |
| 781602623186 | 1175720 | 6395-1972-411 | Black | STX Plain | 1972 | Right | N/A |
| 781602653459 | 1182193 | 6395-1972-412 | Black | STX Plain | 1972 | Left | N/A |
| 781602518390 | 1151569 | 6395-219-131 | Black | STX Tactical | 219 | Right | N/A |
| 781602518406 | 1151570 | 6395-219-132 | Black | STX Tactical | 219 | Left | N/A |
| 781602517836 | 1151571 | 6395-219-411 | Black | STX Plain | 219 | Right | N/A |
| 781602518413 | 1151572 | 6395-219-412 | Black | STX Plain | 219 | Left | N/A |
| 781602518420 | 1151573 | 6395-219-481 | Black | STX Basket Weave | 219 | Right | N/A |
| 781602518437 | 1151574 | 6395-219-482 | Black | STX Basket Weave | 219 | Left | N/A |
| 781602518444 | 1151575 | 6395-219-491 | Black | STX Hi Gloss | 219 | Right | N/A |
| 781602518451 | 1151576 | 6395-219-492 | Black | STX Hi Gloss | 219 | Left | N/A |
| 781602593779 | 1167607 | 6395-219-551 | FDE Brown | STX Plain | 219 | Right | N/A |
| 781602593786 | 1167608 | 6395-219-552 | FDE Brown | STX Plain | 219 | Left | N/A |
| 781602564830 | 1160905 | 6395-219-561 | OD Green | STX Tactical | 219 | Right | N/A |
| 781602585798 | 1166028 | 6395-219-561-2 | OD Green | STX Tactical | 219 | Right | 2" Belt Slots |
| 781602564847 | 1160906 | 6395-219-562 | OD Green | STX Tactical | 219 | Left | N/A |
| 781602536202 | 1154992 | 6395-2192-131 | Black | STX Tactical | 2192 | Right | N/A |
| 781602536219 | 1154993 | 6395-2192-132 | Black | STX Tactical | 2192 | Left | N/A |
| 781602536226 | 1154994 | 6395-2192-411 | Black | STX Plain | 2192 | Right | N/A |
| 781602536233 | 1154995 | 6395-2192-412 | Black | STX Plain | 2192 | Left | N/A |
| 781602536240 | 1154996 | 6395-2192-481 | Black | STX Basket Weave | 2192 | Right | N/A |
| 781602536257 | 1154997 | 6395-2192-482 | Black | STX Basket Weave | 2192 | Left | N/A |
| 781602536264 | 1154998 | 6395-2192-491 | Black | STX Hi Gloss | 2192 | Right | N/A |
| 781602536271 | 1154999 | 6395-2192-492 | Black | STX Hi Gloss | 2192 | Left | N/A |
| 781602582346 | 1164899 | 6395-2192-541 | Foliage Green | STX Tactical | 2192 | Right | N/A |
| 781602560238 | 1159907 | 6395-2192-542 | Foliage Green | STX Tactical | 2192 | Left | N/A |
| 781602589390 | 1166690 | 6395-2192-551 | FDE Brown | STX Plain | 2192 | Right | N/A |
| 781602591133 | 1167085 | 6395-2192-561 | OD Green | STX Tactical | 2192 | Right | N/A |
| 781602555463 | 1158928 | 6395-266-131 | Black | STX Tactical | 266 | Right | N/A |
| 781602555494 | 1158929 | 6395-266-132 | Black | STX Tactical | 266 | Left | N/A |
| 781602558471 | 1159556 | 6395-266-411 | Black | STX Plain | 266 | Right | N/A |
| 781602558488 | 1159557 | 6395-266-412 | Black | STX Plain | 266 | Left | N/A |
| 781602558495 | 1159558 | 6395-266-481 | Black | STX Basket Weave | 266 | Right | N/A |
| 781602558501 | 1159559 | 6395-266-482 | Black | STX Basket Weave | 266 | Left | N/A |
| 781602558518 | 1159560 | 6395-266-491 | Black | STX Hi Gloss | 266 | Right | N/A |
| 781602558525 | 1159561 | 6395-266-492 | Black | STX Hi Gloss | 266 | Left | N/A |
| 781602597869 | 1168405 | 6395-2662-131 | Black | STX Tactical | 2662 | Right | N/A |
| 781602597982 | 1168406 | 6395-2662-132 | Black | STX Tactical | 2662 | Left | N/A |
| 781602587372 | 1166319 | 6395-2662-411 | Black | STX Plain | 2662 | Right | N/A |
| 781602587389 | 1166320 | 6395-2662-412 | Black | STX Plain | 2662 | Left | N/A |
| 781602627078 | 1176489 | 6395-2662-481 | Black | STX Basket Weave | 2662 | Right | N/A |
| 781602687744 | 1188230 | 6395-2662-482 | Black | STX Basket Weave | 2662 | Left | N/A |
| 781602596862 | 1168270 | 6395-267-131 | Black | STX Tactical | 267 | Right | N/A |
| 781602596879 | 1168271 | 6395-267-132 | Black | STX Tactical | 267 | Left | N/A |
| 781602602525 | 1169432 | 6395-2672-131 | Black | STX Tactical | 2672 | Right | N/A |
| 781602602532 | 1169433 | 6395-2672-132 | Black | STX Tactical | 2672 | Left | N/A |
| 781602574105 | 1162928 | 6395-28115-131 | Black | STX Tactical | 28115 | Right | N/A |
| 781602574112 | 1162929 | 6395-28115-132 | Black | STX Tactical | 28115 | Left | N/A |
| 781602524506 | 1152856 | 6395-283-131 | Black | STX Tactical | 283 | Right | N/A |
| 781602524513 | 1152857 | 6395-283-132 | Black | STX Tactical | 283 | Left | N/A |
| 781602524520 | 1152858 | 6395-283-411 | Black | STX Plain | 283 | Right | N/A |
| 781602524537 | 1152859 | 6395-283-412 | Black | STX Plain | 283 | Left | N/A |
| 781602524544 | 1152860 | 6395-283-481 | Black | STX Basket Weave | 283 | Right | N/A |
| 781602524551 | 1152861 | 6395-283-482 | Black | STX Basket Weave | 283 | Left | N/A |
| 781602524568 | 1152862 | 6395-283-491 | Black | STX Hi Gloss | 283 | Right | N/A |
| 781602524575 | 1152863 | 6395-283-492 | Black | STX Hi Gloss | 283 | Left | N/A |
| 781602528849 | 1153713 | 6395-283-551 | FDE Brown | STX Plain | 283 | Right | N/A |
| 781602528856 | 1153714 | 6395-283-552 | FDE Brown | STX Plain | 283 | Left | N/A |
| 781602581622 | 1164772 | 6395-283-561 | OD Green | STX Tactical | 283 | Right | N/A |
| 781602581677 | 1164794 | 6395-283-562 | OD Green | STX Tactical | 283 | Left | N/A |
| 781602586245 | 1166157 | 6395-283-761 | Coyote Brown | STX Tactical | 283 | Right | N/A |
| 781602123044 | 1318735 | 6395-28301-411 | Black | STX Plain | 28301 | Right | N/A |
| 781602123051 | 1318736 | 6395-28301-412 | Black | STX Plain | 28301 | Left | N/A |
| 781602813297 | 1209603 | 6395-28301-481 | Black | STX Basket Weave | 28301 | Right | N/A |
| 781602519793 | 1151811 | 6395-2832-131 | Black | STX Tactical | 2832 | Right | N/A |
| 781602557252 | 1159349 | 6395-2832-131-AGH | Black | STX Tactical | 2832 | Right | Hood Guard/ALS Guard |
| 781602519809 | 1151812 | 6395-2832-132 | Black | STX Tactical | 2832 | Left | N/A |
| 781602519816 | 1151813 | 6395-2832-411 | Black | STX Plain | 2832 | Right | N/A |
| 781602519823 | 1151814 | 6395-2832-412 | Black | STX Plain | 2832 | Left | N/A |
| 781602519830 | 1151815 | 6395-2832-481 | Black | STX Basket Weave | 2832 | Right | N/A |
| 781602519847 | 1151816 | 6395-2832-482 | Black | STX Basket Weave | 2832 | Left | N/A |
| 781602519854 | 1151817 | 6395-2832-491 | Black | STX Hi Gloss | 2832 | Right | N/A |
| 781602519861 | 1151818 | 6395-2832-492 | Black | STX Hi Gloss | 2832 | Left | N/A |
| 781602570732 | 1162209 | 6395-2832-551 | FDE Brown | STX Plain | 2832 | Right | N/A |
| 781602570749 | 1162210 | 6395-2832-552 | FDE Brown | STX Plain | 2832 | Left | N/A |
| 781602546683 | 1157259 | 6395-2832-561 | OD Green | STX Tactical | 2832 | Right | N/A |
| 781602779982 | 1204967 | 6395-2832-561-2 | OD Green | STX Tactical | 2832 | Right | 2" Belt Slots |
| 781602798839 | 1207492 | 6395-2832-562 | OD Green | STX Tactical | 2832 | Left | N/A |
| 781602578967 | 1164019 | 6395-2832-761 | Coyote Brown | STX Tactical | 2832 | Right | N/A |
| 781602578974 | 1164020 | 6395-2832-762 | Coyote Brown | STX Tactical | 2832 | Left | N/A |
| 781602797054 | 1207149 | 6395-28321-131 | Black | STX Tactical | 28321 | Right | N/A |
| 781602812894 | 1209555 | 6395-28325-131-MS30 | Black | STX Tactical | 28325 | Right | QLS 19/QLS 22 |
| 781602124409 | 1318963 | 6395-28325-411 | Black | STX Plain | 28325 | Right | N/A |
| 781602124416 | 1318964 | 6395-28325-412 | Black | STX Plain | 28325 | Left | N/A |
| 781602161701 | 1323869 | 6395-28325-561 | OD Green | STX Tactical | 28325 | Right | N/A |
| 781602537124 | 1155088 | 6395-291-131 | Black | STX Tactical | 291 | Right | N/A |
| 781602537131 | 1155089 | 6395-291-132 | Black | STX Tactical | 291 | Left | N/A |
| 781602537148 | 1155090 | 6395-291-411 | Black | STX Plain | 291 | Right | N/A |
| 781602537155 | 1155091 | 6395-291-412 | Black | STX Plain | 291 | Left | N/A |
| 781602537162 | 1155092 | 6395-291-481 | Black | STX Basket Weave | 291 | Right | N/A |
| 781602537179 | 1155093 | 6395-291-482 | Black | STX Basket Weave | 291 | Left | N/A |
| 781602537186 | 1155094 | 6395-291-491 | Black | STX Hi Gloss | 291 | Right | N/A |
| 781602537193 | 1155095 | 6395-291-492 | Black | STX Hi Gloss | 291 | Left | N/A |
| 781602566315 | 1161252 | 6395-295-131 | Black | STX Tactical | 295 | Right | N/A |
| 781602566322 | 1161253 | 6395-295-132 | Black | STX Tactical | 295 | Left | N/A |
| 781602599955 | 1168881 | 6395-295-481 | Black | STX Basket Weave | 295 | Right | N/A |
| 781602567855 | 1161688 | 6395-295-561 | OD Green | STX Tactical | 295 | Right | N/A |
| 781602567862 | 1161691 | 6395-295-562 | OD Green | STX Tactical | 295 | Left | N/A |
| 781602597883 | 1168390 | 6395-320-131 | Black | STX Tactical | 320 | Right | N/A |
| 781602597890 | 1168391 | 6395-320-132 | Black | STX Tactical | 320 | Left | N/A |
| 781602526494 | 1153248 | 6395-383-131 | Black | STX Tactical | 383 | Right | N/A |
| 781602526500 | 1153249 | 6395-383-132 | Black | STX Tactical | 383 | Left | N/A |
| 781602526517 | 1153250 | 6395-383-411 | Black | STX Plain | 383 | Right | N/A |
| 781602526524 | 1153251 | 6395-383-412 | Black | STX Plain | 383 | Left | N/A |
| 781602526531 | 1153252 | 6395-383-481 | Black | STX Basket Weave | 383 | Right | N/A |
| 781602526548 | 1153253 | 6395-383-482 | Black | STX Basket Weave | 383 | Left | N/A |
| 781602526555 | 1153254 | 6395-383-491 | Black | STX Hi Gloss | 383 | Right | N/A |
| 781602526562 | 1153255 | 6395-383-492 | Black | STX Hi Gloss | 383 | Left | N/A |
| 781602604826 | 1169935 | 6395-383-561 | OD Green | STX Tactical | 383 | Right | N/A |
| 781602604833 | 1169936 | 6395-383-562 | OD Green | STX Tactical | 383 | Left | N/A |
| 781602528009 | 1153573 | 6395-3832-131 | Black | STX Tactical | 3832 | Right | N/A |
| 781602528016 | 1153574 | 6395-3832-132 | Black | STX Tactical | 3832 | Left | N/A |
| 781602528023 | 1153575 | 6395-3832-411 | Black | STX Plain | 3832 | Right | N/A |
| 781602528030 | 1153576 | 6395-3832-412 | Black | STX Plain | 3832 | Left | N/A |
| 781602528047 | 1153577 | 6395-3832-481 | Black | STX Basket Weave | 3832 | Right | N/A |
| 781602528054 | 1153578 | 6395-3832-482 | Black | STX Basket Weave | 3832 | Left | N/A |
| 781602528061 | 1153579 | 6395-3832-491 | Black | STX Hi Gloss | 3832 | Right | N/A |
| 781602528078 | 1153580 | 6395-3832-492 | Black | STX Hi Gloss | 3832 | Left | N/A |
| 781602591041 | 1167077 | 6395-3832-541 | Foliage Green | STX Tactical | 3832 | Right | N/A |
| 781602591058 | 1167078 | 6395-3832-542 | Foliage Green | STX Tactical | 3832 | Left | N/A |
| 781602568524 | 1161851 | 6395-3832-551 | FDE Brown | STX Plain | 3832 | Right | N/A |
| 781602579087 | 1164018 | 6395-3832-552 | FDE Brown | STX Plain | 3832 | Left | N/A |
| 781602572378 | 1162493 | 6395-3832-561 | OD Green | STX Tactical | 3832 | Right | N/A |
| 781602568531 | 1161852 | 6395-3832-761 | Coyote Brown | STX Tactical | 3832 | Right | N/A |
| 781602581998 | 1164859 | 6395-3842-131 | Black | STX Tactical | 3842 | Right | N/A |
| 781602582001 | 1164860 | 6395-3842-132 | Black | STX Tactical | 3842 | Left | N/A |
| 781602533720 | 1154592 | 6395-391-131 | Black | STX Tactical | 391 | Right | N/A |
| 781602533737 | 1154593 | 6395-391-132 | Black | STX Tactical | 391 | Left | N/A |
| 781602537223 | 1155126 | 6395-391-411 | Black | STX Plain | 391 | Right | N/A |
| 781602537230 | 1155127 | 6395-391-412 | Black | STX Plain | 391 | Left | N/A |
| 781602537247 | 1155128 | 6395-391-481 | Black | STX Basket Weave | 391 | Right | N/A |
| 781602537254 | 1155129 | 6395-391-482 | Black | STX Basket Weave | 391 | Left | N/A |
| 781602537261 | 1155130 | 6395-391-491 | Black | STX Hi Gloss | 391 | Right | N/A |
| 781602537278 | 1155131 | 6395-391-492 | Black | STX Hi Gloss | 391 | Left | N/A |
| 781602554053 | 1158676 | 6395-419-131 | Black | STX Tactical | 419 | Right | N/A |
| 781602554060 | 1158677 | 6395-419-132 | Black | STX Tactical | 419 | Left | N/A |
| 781602558181 | 1159525 | 6395-419-411 | Black | STX Plain | 419 | Right | N/A |
| 781602558198 | 1159526 | 6395-419-412 | Black | STX Plain | 419 | Left | N/A |
| 781602558204 | 1159527 | 6395-419-481 | Black | STX Basket Weave | 419 | Right | N/A |
| 781602558211 | 1159528 | 6395-419-482 | Black | STX Basket Weave | 419 | Left | N/A |
| 781602558228 | 1159529 | 6395-419-491 | Black | STX Hi Gloss | 419 | Right | N/A |
| 781602558235 | 1159530 | 6395-419-492 | Black | STX Hi Gloss | 419 | Left | N/A |
| 781602615556 | 1173253 | 6395-419-551 | FDE Brown | STX Plain | 419 | Right | N/A |
| 781602615563 | 1173256 | 6395-419-552 | FDE Brown | STX Plain | 419 | Left | N/A |
| 781602615570 | 1173258 | 6395-419-561 | OD Green | STX Tactical | 419 | Right | N/A |
| 781602615587 | 1173260 | 6395-419-562 | OD Green | STX Tactical | 419 | Left | N/A |
| 781602547833 | 1157519 | 6395-4192-131 | Black | STX Tactical | 4192 | Right | N/A |
| 781602547604 | 1157520 | 6395-4192-132 | Black | STX Tactical | 4192 | Left | N/A |
| 781602547611 | 1157521 | 6395-4192-411 | Black | STX Plain | 4192 | Right | N/A |
| 781602547628 | 1157522 | 6395-4192-412 | Black | STX Plain | 4192 | Left | N/A |
| 781602547635 | 1157523 | 6395-4192-481 | Black | STX Basket Weave | 4192 | Right | N/A |
| 781602547642 | 1157524 | 6395-4192-482 | Black | STX Basket Weave | 4192 | Left | N/A |
| 781602547659 | 1157525 | 6395-4192-491 | Black | STX Hi Gloss | 4192 | Right | N/A |
| 781602547666 | 1157526 | 6395-4192-492 | Black | STX Hi Gloss | 4192 | Left | N/A |
| 781602583176 | 1165515 | 6395-4192-551 | FDE Brown | STX Plain | 4192 | Right | N/A |
| 781602564854 | 1160907 | 6395-4192-561 | OD Green | STX Tactical | 4192 | Right | N/A |
| 781602564984 | 1160908 | 6395-4192-562 | OD Green | STX Tactical | 4192 | Left | N/A |
| 781602571319 | 1162317 | 6395-447-131 | Black | STX Tactical | 447 | Right | N/A |
| 781602571326 | 1162318 | 6395-447-132 | Black | STX Tactical | 447 | Left | N/A |
| 781602599689 | 1168792 | 6395-447-411 | Black | STX Plain | 447 | Right | N/A |
| 781602599696 | 1168793 | 6395-447-412 | Black | STX Plain | 447 | Left | N/A |
| 781602585064 | 1165887 | 6395-447-481 | Black | STX Basket Weave | 447 | Right | N/A |
| 781602579377 | 1164129 | 6395-447-551 | FDE Brown | STX Plain | 447 | Right | N/A |
| 781602656917 | 1183011 | 6395-450-131 | Black | STX Tactical | 450 | Right | N/A |
| 781602656924 | 1183012 | 6395-450-132 | Black | STX Tactical | 450 | Left | N/A |
| 781602657273 | 1183056 | 6395-450-411 | Black | STX Plain | 450 | Right | N/A |
| 781602657495 | 1183057 | 6395-450-412 | Black | STX Plain | 450 | Left | N/A |
| 781602698504 | 1190231 | 6395-450-481 | Black | STX Basket Weave | 450 | Right | N/A |
| 781602698511 | 1190232 | 6395-450-482 | Black | STX Basket Weave | 450 | Left | N/A |
| 781602696401 | 1189859 | 6395-450-491 | Black | STX Hi Gloss | 450 | Right | N/A |
| 781602696418 | 1189860 | 6395-450-492 | Black | STX Hi Gloss | 450 | Left | N/A |
| 781602657471 | 1183033 | 6395-4502-131 | Black | STX Tactical | 4502 | Right | N/A |
| 781602657488 | 1183034 | 6395-4502-1 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy