
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP21991 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W204)(C280) | C-Class (W204)(C280 4MatKlocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 188 x 73 x 19mm
- Wymiary Klocka B: 188 x 80 x 19mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C280 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C280 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C350 | 3.5 | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C350 | 3.5 | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C280 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C280 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS250 TD | 2.1 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 | 3.5 | 306 | 2011-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS400 | 3.5 | 333 | 2014-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS250 TD | 2.1 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 | 3.5 | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD | 2.1 | 170 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 TD | 2.1 | 136 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 1.8 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 1.9 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E220 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 TD | 3.0 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 TD | 3.0 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E400 | 3.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 | 3.5 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 | 3.5 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E500 | 4.7 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E500 | 4.7 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E220 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 250 | 2013-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 250 | 2013-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E400 | 3.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 | 3.5 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 | 3.5 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD | 2.1 | 170 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 TD | 2.1 | 136 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLA |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 174 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Individually wrapped blades for hygiene
Size: #14R, Style: Pack of 20
Very hygienic that it comes in individual packaging! Every blade comes with a cover and a small sandpaper to keep the blades sharp! Perfect to keep reusing on their own.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026
★★★★★ 3
Great for Peach Fuzz, But Not as Sharp as I Expected
Size: #14R, Style: Pack of 20
I really liked that each dermaplaning blade is individually packaged, which helps keep them clean and sanitary until you’re ready to use them. As a hairstylist/barber who works with sharp tools every day, I did not feel like these blades were particularly sharp. That may actually be a positive for someone who is new to dermaplaning and wants something a little less aggressive.
I used them on dry skin, but you can also use a facial oil for more glide. They did a nice job removing peach fuzz and left my skin feeling smooth afterward. Just be sure not to use them over active acne or irritated areas.
While they worked well on facial hair, I didn’t notice much additional exfoliation from my first use. I’ll continue using them every couple of weeks and see how they perform over time. Overall, a decent option, especially for removing peach fuzz.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 31, 2026
★★★★★ 5
Would buy again
Size: #10R, Style: Pack of 10
Recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 19, 2026
★★★★★ 5
Excellent
Format: Paperback
Breaking down every verse.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 11, 2026
★★★★★ 5
What a great book!
Format: Paperback
Ron Rhodes for years has been solid in writing books on end times and cults. This combination with Revelation and Daniel is a must-read.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 26, 2026