Pay in installments of $37.50 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 25 - Jul 30
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
6911N STARTER FOR DETROIT SERIE 60 , CATERPILLAR, CUMMINSDescription Turn the key and step on the gas with a 100% NEW starter motor designed and engineered in the USA to meet or exceed OE manufacturing specifications. Every individual component in the starter has upgraded features to provide increased cranking power, cycle endurance and severe duty conditions. The solenoid uses high conductivity materials and coatings the ensure the drive gear works flawlessly when starting the engine. all drive gear
Turn the key and step on the gas with a 100% NEW starter motor designed and engineered in the USA to meet or exceed OE manufacturing specifications. Every individual component in the starter has upgraded features to provide increased cranking power, cycle endurance and severe duty conditions. The solenoid uses high conductivity materials and coatings the ensure the drive gear works flawlessly when starting the engine. all drive gear component's are precision machined and we use upgrades steel shafts to enhance power transmission and increase the lifetime use of the starter. Get your vehicle back cranking like its new again.
Detailed vehicle Application
| Make | Model | Year | Engine |
| Ford | L6000 | 1985-1992 | Cummins 855 (NHC, NTC) |
| Ford | L6000 | 1990-1998 | Caterpillar 3176 |
| Ford | L6000 | 1993-1999 | Caterpillar 3406 |
| Ford | L6000 | 1997-1999 | Caterpillar C-10 |
| Ford | L6000 | 1997-1999 | Caterpillar C-12 |
| Ford | L7000 | 1985-1992 | Cummins 855 (NHC, NTC) |
| Ford | L7000 | 1990-1998 | Caterpillar 3176 |
| Ford | L7000 | 1993-1999 | Caterpillar 3406 |
| Ford | L7000 | 1997-1999 | Caterpillar C-10 |
| Ford | L7000 | 1997-1999 | Caterpillar C-12 |
| Ford | L8000 Series | 1985-1992 | Cummins 855 (NHC, NTC) |
| Ford | L8000 Series | 1990-1998 | Caterpillar 3176 |
| Ford | L8000 Series | 1993-1999 | Caterpillar 3406 |
| Ford | L8000 Series | 1997-1999 | Caterpillar C-10 |
| Ford | L8000 Series | 1997-1999 | Caterpillar C-12 |
| Ford | L9000 Series | 1985-1992 | Cummins 855 (NHC, NTC) |
| Ford | L9000 Series | 1990-1998 | Caterpillar 3176 |
| Ford | L9000 Series | 1993-1999 | Caterpillar 3406 |
| Ford | L9000 Series | 1997-1999 | Caterpillar C-10 |
| Ford | L9000 Series | 1997-1999 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Argosy | 2000-2002 | Caterpillar 3406 |
| Freightliner | Argosy | 2000-2002 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Argosy | 2000-2003 | Caterpillar C-15 |
| Freightliner | Argosy | 2000-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISX |
| Freightliner | Argosy | 2000-2003 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Freightliner | Argosy | 2000-2008 | Caterpillar C-15 |
| Freightliner | Argosy | 2003 | Caterpillar C-16 |
| Freightliner | Argosy | 2003 | L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C-16 |
| Freightliner | Business Class M2 | 2003-2007 | Cummins ISM |
| Freightliner | Business Class M2 | 2003-2008 | Caterpillar C-13 |
| Freightliner | Business Class M2 | 2003-2008 | Cummins ISM |
| Freightliner | Century Class | 1996-2000 | Caterpillar 3176 |
| Freightliner | Century Class | 1996-2000 | Caterpillar 3406 |
| Freightliner | Century Class | 1996-2000 | Cummins L-10 |
| Freightliner | Century Class | 1996-2000 | Cummins M11 |
| Freightliner | Century Class | 1996-2006 | Caterpillar C-10 |
| Freightliner | Century Class | 1996-2006 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Century Class | 1996-2008 | Caterpillar C-10 |
| Freightliner | Century Class | 1996-2008 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Century Class | 1997-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 |
| Freightliner | Century Class | 1997-2002 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Freightliner | Century Class | 1997-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Freightliner | Century Class | 1999-2004 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM |
| Freightliner | Century Class | 1999-2006 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISX |
| Freightliner | Century Class | 1999-2008 | Caterpillar C-15 |
| Freightliner | Century Class | 1999-2008 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISX |
| Freightliner | Century Class | 2004-2008 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Freightliner | Century Class | 2008 | Cummins ISX |
| Freightliner | Classic | 1993-2000 | Caterpillar 3406 |
| Freightliner | Classic | 1994-2000 | Cummins N14 |
| Freightliner | Classic | 1994-2000 | DD 60 Series |
| Freightliner | Classic | 1996-2000 | Cummins M11 |
| Freightliner | Classic | 1996-2006 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Classic | 1996-2008 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Caterpillar 3176 |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Cummins ISM |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Cummins ISX |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Cummins L-10 |
| Freightliner | Classic | 1999-2004 | Caterpillar C-10 |
| Freightliner | Classic | 1999-2006 | Caterpillar C-10 |
| Freightliner | Classic | 1999-2008 | Caterpillar C-10 |
| Freightliner | Classic | 1999-2008 | Caterpillar C-15 |
| Freightliner | Classic | 2001-2002 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM |
| Freightliner | Classic | 2001-2002 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISX |
| Freightliner | Classic | 2001-2002 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Freightliner | Classic | 2001-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Freightliner | Classic | 2003-2008 | DD 60 Series |
| Freightliner | Classic | 2003 | L6 14.0L 14063cc 858cid |
| Freightliner | Classic | 2004-2006 | Cummins ISX |
| Freightliner | Classic | 2004-2008 | Cummins ISX |
| Freightliner | Classic | 2004 | Cummins ISM |
| Freightliner | Columbia | 1999-2006 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Columbia | 1999-2008 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Columbia | 1999-2008 | Caterpillar C-15 |
| Freightliner | Columbia | 2001-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Freightliner | Columbia | 2001-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM |
| Freightliner | Columbia | 2001-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISX |
| Freightliner | Columbia | 2001-2008 | DD 60 Series |
| Freightliner | Columbia | 2001 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Freightliner | Columbia | 2001 | L6 11.1L 11096cc 677cid DD 60 Series |
| Freightliner | Columbia | 2002-2008 | DD 60 Series |
| Freightliner | Columbia | 2004-2006 | Cummins ISX |
| Freightliner | Columbia | 2004-2008 | Cummins ISX |
| Freightliner | Columbia | 2004 | Cummins ISM |
| Freightliner | Coronado | 2003-2008 | Caterpillar C-15 |
| Freightliner | Coronado | 2003-2008 | DD 60 Series |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1994-1999 | Cummins L-10 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1994-2001 | Cummins M11 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1994-2001 | Cummins N14 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1994-2003 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1994-2003 | DD 60 Series |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1994-2004 | Caterpillar C-10 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1994-2008 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 2000-2003 | Cummins ISM |
| Freightliner | FL106 | 1999-2003 | L4 8.5L 8506cc 519cid |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1993-2000 | Caterpillar 3176 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1993-2000 | Caterpillar 3406 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1993-2000 | Cummins L-10 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1993-2000 | Cummins M11 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1993-2006 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1993-2008 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1993-2008 | Cummins N14 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1993-2008 | DD 60 Series |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1994-2004 | Caterpillar C-10 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2001-2003 | Cummins ISM |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2001-2008 | Caterpillar C-13 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2001-2008 | Caterpillar C-15 |
| International | 2300-2375 Series | 1988-1992 | Cummins L-10 |
| International | 2300-2375 Series | 1993-2000 | Cummins N14 |
| International | 2300-2375 Series | 1993-2003 | Cummins N14 |
| International | 2574 / 2575 Series | 1993-2000 | Cummins N14 |
| International | 2574 / 2575 Series | 1997-2000 | Caterpillar C-12 |
| International | 2574 / 2575 Series | 1997-2000 | Cummins ISM |
| International | 2674 / 2675 Series | 1993-2000 | Cummins N14 |
| International | 2674 / 2675 Series | 1997-2000 | Caterpillar C-10 |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1993-2003 | Caterpillar C-10 |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1993-2003 | Caterpillar C-12 |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 2000-2007 | Caterpillar C-15 |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 2000-2007 | Cummins ISM |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 2000-2007 | Cummins ISX |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2003-2004 | Caterpillar C-10 |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2003-2004 | Caterpillar C-12 |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2003-2007 | Cummins ISM |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2003-2007 | Cummins ISX |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2005-2007 | Caterpillar C-15 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1990-1999 | Caterpillar 3176 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1991-2000 | Cummins N14 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1998-2007 | Cummins ISM |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 2003-2005 | Caterpillar C-12 |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1990-1999 | Caterpillar 3176 |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1996-2003 | Cummins N14 |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2003 | Caterpillar C-12 |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2003 | Cummins Signature |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2007 | Cummins ISM |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2007 | Cummins ISX |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1999-2003 | Caterpillar C-16 |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 2000-2007 | Caterpillar C-15 |
| Kenworth | C500 Series | 1996-2003 | Caterpillar C-10 |
| Kenworth | C500 Series | 1996-2003 | Caterpillar C-12 |
| Kenworth | C500 Series | 1998-2007 | Cummins ISM |
| Kenworth | C500 Series | 2000-2007 | Caterpillar C-15 |
| Kenworth | C500 Series | 2000-2007 | Cummins ISX |
| Kenworth | C500 Series | 2002-2003 | Caterpillar C-16 |
| Kenworth | C500 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-11 |
| Kenworth | C500 Series | 2005-2007 | Caterpillar C-13 |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2003 | Caterpillar C-12 |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2007 | Caterpillar C-15 |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2007 | Cummins ISX |
| Kenworth | T2000 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-13 |
| Kenworth | T600 Series | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Kenworth | T600 Series | 1997-2005 | Caterpillar C-12 |
| Kenworth | T600 Series | 1997-2007 | Caterpillar C-15 |
| Kenworth | T600 Series | 1998-2007 | Cummins ISM |
| Kenworth | T600 Series | 2000-2007 | Cummins ISX |
| Kenworth | T600 Series | 2002-2003 | Caterpillar C-16 |
| Kenworth | T600 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-11 |
| Kenworth | T600 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-13 |
| Kenworth | T800 Series | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Kenworth | T800 Series | 1997-2005 | Caterpillar C-12 |
| Kenworth | T800 Series | 1997-2007 | Caterpillar C-15 |
| Kenworth | T800 Series | 1998-2007 | Cummins ISM |
| Kenworth | T800 Series | 2000-2007 | Cummins ISX |
| Kenworth | T800 Series | 2002-2003 | Caterpillar C-16 |
| Kenworth | T800 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-11 |
| Kenworth | T800 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-13 |
| Kenworth | W900 Series | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Kenworth | W900 Series | 1997-2004 | Caterpillar C-12 |
| Kenworth | W900 Series | 1997-2007 | Caterpillar C-15 |
| Kenworth | W900 Series | 1999-2007 | Cummins ISX |
| Kenworth | W900 Series | 2000-2003 | Caterpillar C-16 |
| Kenworth | W900 Series | 2001-2004 | Cummins ISM |
| Kenworth | W900 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-13 |
| Peterbilt | 320 Models | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 320 Models | 2002-2007 | Cummins ISM |
| Peterbilt | 320 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-13 |
| Peterbilt | 330 Models | 1996-2003 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 335 Series | 2005-2007 | Cummins ISM |
| Peterbilt | 357 Models | 1997-2004 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 357 Models | 1997-2005 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 357 Models | 1997-2007 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2007 | Cummins ISM |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2007 | Cummins ISX |
| Peterbilt | 357 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-13 |
| Peterbilt | 357 Models | 2005-2007 | Caterpillar C-11 |
| Peterbilt | 359 Series | 1998-2007 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 375 Series | 1997-2001 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 375 Series | 1997-2001 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 375 Series | 1998-2001 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 377 Models | 1997-2000 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 377 Models | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 378 Models | 1997-2005 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 378 Models | 1997-2007 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 378 Models | 1997-2007 | Cummins ISM |
| Peterbilt | 378 Models | 1997-2007 | Cummins ISX |
| Peterbilt | 378 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-11 |
| Peterbilt | 378 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-13 |
| Peterbilt | 379 Models | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 379 Models | 1997-2005 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 379 Models | 1997-2007 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 379 Models | 1997-2007 | Cummins ISM |
| Peterbilt | 379 Models | 1997-2007 | Cummins ISX |
| Peterbilt | 379 Models | 2000-2003 | Caterpillar C-16 |
| Peterbilt | 379 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-13 |
| Peterbilt | 385 Models | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 385 Models | 1997-2005 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 385 Models | 1997-2007 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 385 Models | 1997-2007 | Cummins ISM |
| Peterbilt | 385 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-13 |
| Peterbilt | 385 Models | 2005-2007 | Caterpillar C-11 |
| Peterbilt | 386 Series | 2006-2007 | Caterpillar C-13 |
| Peterbilt | 386 Series | 2006-2007 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 386 Series | 2006-2007 | Cummins ISX |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2003 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2004 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2007 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2007 | Cummins ISM |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2007 | Cummins ISX |
| Peterbilt | 387 Models | 2004-2007 | Caterpillar C-13 |
| Peterbilt | 389 Series | 2004-2007 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 389 Series | 2004-2007 | Cummins ISX |
| Sterling Truck | A9500 | 1999-2000 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | A9500 | 1999-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | A9500 | 2000-2001 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | A9500 | 2002 | L6 15.8L 15830cc 966cid |
| Sterling Truck | A9500 | 2004-2007 | -6 11.1L 677cid |
| Sterling Truck | A9500 | 2004-2007 | -6 12.5L 763cid |
| Sterling Truck | A9513 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | A9513 | 1999-2000 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | A9513 | 1999 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2000 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 2001 | L6 15.8L 15830cc 966cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 2004-2007 | -6 11.1L 677cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 2004-2008 | -6 12.5L 763cid |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999-2000 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | AT9522 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | AT9522 | 1999 | 14.6L 14636cc 893cid |
| Sterling Truck | AT9522 | 1999 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | AT9522 | 2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | Condor | 2001-2003 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | L7500 | 2001 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | L9500 | 1999-2001 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | L9500 | 2000-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | L9500 | 2004-2007 | -6 11.1L 677cid |
| Sterling Truck | L9500 | 2004 | L6 14.6L 14640cc 893cid |
| Sterling Truck | L9500 | 2005-2007 | -6 12.5L 763cid |
| Sterling Truck | L9500 | 2005-2008 | -6 12.5L 763cid |
| Sterling Truck | L9501 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | L9511 | 1999 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | L9511 | 1999 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | L9511 | 2001 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | L9513 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | L9513 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | LT7500 | 1999-2007 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT7500 | 1999-2008 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT7500 | 2001 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | LT7501 | 1999-2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT7501 | 1999-2001 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT8500 | 1999-2003 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT8500 | 1999-2007 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT8500 | 2005-2008 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT8501 | 1999 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT8501 | 1999 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT8511 | 1999-2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT8511 | 1999-2001 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT8513 | 1999-2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT8513 | 1999-2001 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT9500 | 1999-2000 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | LT9500 | 1999-2001 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | LT9500 | 1999-2001 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | LT9500 | 2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT9500 | 2003 | L6 15.8L 15830cc 966cid |
| Sterling Truck | LT9500 | 2004-2005 | -6 11.1L 677cid |
| Sterling Truck | LT9500 | 2004-2008 | -6 12.5L 763cid |
| Sterling Truck | LT9500 | 2005-2008 | -6 12.5L 763cid |
| Sterling Truck | LT9500 | 2007 | -6 11.1L 677cid |
| Sterling Truck | LT9501 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | LT9501 | 1999-2000 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | LT9501 | 1999-2001 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | LT9501 | 2001 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT9511 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | LT9511 | 1999-2000 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | LT9511 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | LT9513 | 1999-2000 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | LT9513 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | LT9513 | 1999-2001 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | LT9522 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | LT9522 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Volvo | ACL42 / ACL64 Series | 1994-2000 | Caterpillar 3176 |
| Volvo | ACL42 / ACL64 Series | 1996-2000 | Cummins M11 |
| Volvo | ACL42 / ACL64 Series | 1996-2000 | DD 60 Series |
| Volvo | ACL42 / ACL64 Series | 1996-2002 | Cummins N14 |
| Volvo | All Models (By Engine) | 2003-2006 | Volvo VED12 ; 12.0L |
| Volvo | VHD Series | 2001-2003 | Cummins M11 |
| Volvo | VNL Series | 1996-2003 | Cummins N14 |
| Volvo | VNL Series | 1996-2003 | DD 60 Series |
| Volvo | VNL Series | 1996-2004 | Cummins M11 |
| Volvo | VNL Series | 2000-2008 | Cummins ISX |
| Volvo | VNM Series | 1997-2003 | Cummins M11 |
| Volvo | VNM Series | 1997-2003 | Cummins N14 |
| Volvo | VNM Series | 1997-2003 | DD 60 Series |
| Volvo | VT Series | 2004-2008 | Cummins ISX |
| Volvo | WA / WC / WG / WH / WI / WX Series | 1996-2000 | Cummins N14 |
| Volvo | WA / WC / WG / WH / WI / WX Series | 1996-2001 | Cummins M11 |
| Volvo | WA / WC / WG / WH / WI / WX Series | 1996-2003 | DD 60 Series |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1994-1998 | Cummins M11 |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1994-2003 | Cummins N14 |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1994-2003 | DD 60 Series |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1997-1999 | Caterpillar C-12 |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1997-2004 | Caterpillar C-12 |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1997-2008 | Caterpillar C-15 |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1999-2001 | Cummins Signature |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1999-2003 | Cummins ISM |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1999-2003 | Cummins ISX |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 2001-2004 | Caterpillar C-12 |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 2004-2008 | Caterpillar C-13 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy