
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Crankshaft Sensor for Volkswagen Caddy III Box Body/Mpv, Audi A3 / S3, Seat Altea & more - 105800Vehicle Fitment & Part Details The Crankshaft Sensor is listed for the Volkswagen Caddy III Box Body Mpv (2004 2016) and other Audi and Seat applications. Pins: 3 pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 105800 Component Crankshaft Sensor Specs Pins: 3 pin Primary Fitment Volkswagen Caddy III Box Body Mpv (2004 2016) Listing Highlights Listed for selected Volkswagen, Audi, Seat applications
Vehicle Fitment & Part Details
The Crankshaft Sensor is listed for the Volkswagen Caddy III Box Body/Mpv (2004-2016) and other Audi and Seat applications. Pins: 3-pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 105800
- Component
- Crankshaft Sensor
- Specs
- Pins: 3-pin
- Primary Fitment
- Volkswagen Caddy III Box Body/Mpv (2004-2016)
Listing Highlights
- Listed for selected Volkswagen, Audi, Seat applications shown in the fitment table.
- Pins: 3-pin.
Vehicle Fitment
Includes 43 supplied applications covering Audi, Chrysler, Dodge, Jeep, Seat and Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (43 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 2.0 TDI BRD | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 2.0 TDI 16V BLB; BRE | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 2.0 TDI 16V BLB; BRE | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.0 TDI BLB; BRE | 103 kW / 140 HP |
| Chrysler | SEBRING | JS | 2006-2010 | 2.0 CRD ECD | 103 kW / 140 HP |
| Dodge | CALIBER | 2006-2026 | 2.0 CRD ECD; ECE | 103 kW / 140 HP | |
| Dodge | JOURNEY | 2008-2026 | 2.0 CRD BWD; ECE | 103 kW / 140 HP | |
| Jeep | COMPASS | MK49 | 2006-2026 | 2.0 CRD ECD; ECE | 103 kW / 140 HP |
| Jeep | COMPASS | MK49 | 2006-2026 | 2.0 CRD 4x4 ECE | 103 kW / 140 HP |
| Jeep | PATRIOT | MK74 | 2007-2017 | 2.0 CRD ECD; ECE | 103 kW / 140 HP |
| Jeep | PATRIOT | MK74 | 2007-2017 | 2.0 CRD 4x4 ECD; ECE | 103 kW / 140 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 TDI BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC | 103 kW / 140 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.4 16V BXW | 63 kW / 86 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.6 BAH | 74 kW / 101 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 TDI ATD | 74 kW / 100 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2016 | 1.9 TDI BJB; BLS | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2016 | 2.0 SDI BDJ; BST | 51 kW / 70 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2016 | 1.9 TDI BJB; BLS | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | CRAFTER 30-50 Van | 2E_ | 2006-2016 | 2.5 TDI BJK; CEBB | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | CRAFTER 30-50 Van | 2E_ | 2006-2016 | 2.5 TDI BJM; CECB | 120 kW / 163 HP |
| Volkswagen | CRAFTER 30-50 Van | 2E_ | 2006-2016 | 2.5 TDI CEBA | 65 kW / 88 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 2.0 TDI 16V BKD | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | JETTA V | 1K2 | 2005-2011 | 1.4 TSI CAXA | 90 kW / 122 HP |
| Volkswagen | JETTA V | 1K2 | 2005-2011 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | JETTA V | 1K2 | 2005-2011 | 2.0 TDI 16V BKD; CBDB; CJAA | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | PASSAT B6 | 3C2 | 2005-2011 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | PASSAT B6 | 3C2 | 2005-2011 | 2.0 TDI 16V BKP; CBAB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | POLO II | 9N_, 9A_ | 2001-2010 | 1.4 BLM | 61 kW / 83 HP |
| Volkswagen | POLO II | 9N_, 9A_ | 2001-2010 | 1.4 16V AUA; BBY; BKY | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | POLO II | 9N_, 9A_ | 2001-2010 | 1.4 TDI BMS; BNV | 59 kW / 80 HP |
| Volkswagen | POLO II | 9N_, 9A_ | 2001-2010 | 1.6 BAH | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | POLO II | 9N_, 9A_ | 2001-2010 | 1.6 16V BTS | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | POLO II | 9N_, 9A_ | 2001-2010 | 1.9 TDI ATD; AXR; BMT | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | TOURAN | 1T1, 1T2 | 2003-2011 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | TOURAN | 1T1, 1T2 | 2003-2011 | 2.0 TDI 16V BKD | 103 kW / 140 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Professional Fitment Required: Electronic, electrical, and electromechanical components require correct identification before installation. Compare the new unit to the removed unit and verify mounting orientation, terminal or connector type, pin count or terminal arrangement, voltage rating, polarity, and any pulley or bracket configuration where applicable. Incorrect installation, polarity reversal, water or moisture ingress, improper connector seating, or mismatched specifications can damage the component, related ECU systems, or cause persistent fault codes. Installation by a qualified, VAT-registered workshop with appropriate diagnostic equipment is recommended.
Returns Notice: Once an electronic, electrical, or electromechanical component has been fitted, plugged in, energised, or shows signs of installation, returns are limited to manufacturing defect only. Confirm part compatibility before opening sealed packaging.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Crankshaft Sensor fit my Volkswagen Caddy III Box Body/Mpv?
This part (105800) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy