Crankshaft Sensor for Mercedes-Benz C-Class, Jeep Commander & Mercedes-Benz C-Class T-Model - 324346
SKU: 99308131378

Crankshaft Sensor for Mercedes-Benz C-Class, Jeep Commander & Mercedes-Benz C-Class T-Model - 324346

Sale price$139.95 Regular price$155.50
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Crankshaft Sensor for Mercedes-Benz C-Class, Jeep Commander & Mercedes-Benz C-Class T-Model - 324346Vehicle Fitment & Part Details The Crankshaft Sensor is listed for the Mercedes Benz C Class (2000 2007) and other Jeep applications. Pins: 3 pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 324346 Component Crankshaft Sensor Specs Pins: 3 pin Primary Fitment Mercedes Benz C Class (2000 2007) Listing Highlights Listed for selected Mercedes Benz, Jeep applications shown in the fitment table. Pins: 3

Vehicle Fitment & Part Details

The Crankshaft Sensor is listed for the Mercedes-Benz C-Class (2000-2007) and other Jeep applications. Pins: 3-pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.

Key Details

SKU
324346
Component
Crankshaft Sensor
Specs
Pins: 3-pin
Primary Fitment
Mercedes-Benz C-Class (2000-2007)

Listing Highlights

  • Listed for selected Mercedes-Benz, Jeep applications shown in the fitment table.
  • Pins: 3-pin.

Vehicle Fitment

Includes 69 supplied applications covering Jeep and Mercedes-Benz. An additional 82 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.

View Full Vehicle Fitment (69 applications)
Make Model Chassis Years Engine Power
Jeep COMMANDER XK, XH 2005-2010 3.0 CRD 4x4 EXL 160 kW / 218 HP
Jeep GRAND CHEROKEE III WH, WK 2004-2011 3.0 CRD 4x4 EXL 160 kW / 218 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 230 203.052 M 272.920 150 kW / 204 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 280 203.054 M 272.940 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 320 CDI 203.020 OM 642.910 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 350 203.056 M 272.960 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 180 CGI 204.049 M 271.820 115 kW / 156 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 250 CGI 204.047 M 271.860 150 kW / 204 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 280 204.054 M 272.947 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 300 204.054 M 272.947 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 320 CDI 204.022 OM 642.960 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 350 204.056 M 272.961 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 350 4-matic 204.087 M 272.971 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 350 CDI 204.022 OM 642.960 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 350 CDI 204.023 OM 642.834 195 kW / 265 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 350 CDI 204.025 OM 642.830 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 350 CDI 4-matic 204.089 OM 642.961 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 63 AMG 204.077 M 156.985 336 kW / 457 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W204 2007-2014 C 63 AMG 204.077 M 156.985 373 kW / 507 HP
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe C204 2011-2026 C 63 AMG 204.377 M 156.985 336 kW / 457 HP
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe C204 2011-2026 C 63 AMG 204.377 M 156.985 358 kW / 487 HP
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe C204 2011-2026 C 63 AMG 204.377 M 156.985 380 kW / 517 HP
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe CL203 2001-2008 C 230 203.752 M 272.920 150 kW / 204 HP
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe CL203 2001-2008 C 350 203.756 M 272.960 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 230 203.252 M 272.920 150 kW / 204 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 280 203.254 M 272.940 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 320 CDI 203.220 OM 642.910 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 350 203.256 M 272.960 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S204 2007-2014 C 230 204.252 M 272.921 150 kW / 204 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S204 2007-2014 C 250 CGI 204.247 M 271.860 150 kW / 204 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S204 2007-2014 C 280 204.254 M 272.947 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S204 2007-2014 C 300 204.254 M 272.947 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S204 2007-2014 C 320 CDI 204.222 OM 642.960 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S204 2007-2014 C 350 204.256 M 272.961 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S204 2007-2014 C 350 CDI 204.225 OM 642.830 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S204 2007-2014 C 63 AMG 204.277 M 156.985 336 kW / 457 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S204 2007-2014 C 63 AMG 204.277 M 156.985 358 kW / 487 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S204 2007-2014 C 63 AMG M 156.985 373 kW / 507 HP
Mercedes-Benz CLC-CLASS CL203 2008-2011 CLC 350 203.756 M 272.960 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz CL-CLASS Coupe C216 2007-2013 CL 500 216.371 M 273.961 285 kW / 388 HP
Mercedes-Benz CL-CLASS Coupe C216 2007-2013 CL 63 AMG 216.377 M 156.984 386 kW / 525 HP
Mercedes-Benz CLK C209 2002-2009 CLK 350 209.356 M 272.960 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz CLK C209 2002-2009 CLK 500 209.372 M 273.967 285 kW / 388 HP
Mercedes-Benz CLK C209 2002-2009 CLK 63 AMG 209.377 M 156.982 354 kW / 481 HP
Mercedes-Benz CLK Convertible A209 2002-2010 CLK 350 209.456 M 272.960 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz CLK Convertible A209 2002-2010 CLK 500 209.472 M 273.967 285 kW / 388 HP
Mercedes-Benz CLK Convertible A209 2002-2010 CLK 63 AMG 209.477 M 156.982 354 kW / 481 HP
Mercedes-Benz CLS C219 2004-2010 CLS 350 219.356 M 272.964 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz CLS C219 2004-2010 CLS 350 219.357 M 272.985 215 kW / 292 HP
Mercedes-Benz CLS C219 2004-2010 CLS 500 219.372 M 273.960 285 kW / 388 HP
Mercedes-Benz CLS C219 2004-2010 CLS 63 AMG 219.377 M 156.983 378 kW / 514 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 280 211.054 M 272.943 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 320 CDI 211.022 OM 642.920 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 350 211.056 M 272.964 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 500 211.072 M 273.960 285 kW / 388 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 63 AMG 211.077 M 156.983 378 kW / 514 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W212 2009-2016 E 200 CGI 212.048, 212.148 M 271.820; M 271.860 135 kW / 184 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W212 2009-2016 E 300 212.054 M 272.952 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W212 2009-2016 E 300 CDI / BlueTEC 212.020, 212.021, 212.027 OM 642.850; OM 642.852 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W212 2009-2016 E 350 212.056 M 272.980 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W212 2009-2016 E 350 4-matic 212.087 M 272.977 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W212 2009-2016 E 350 BlueTEC 212.026 OM 642.852 185 kW / 252 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W212 2009-2016 E 350 CDI 212.023 OM 642.852 195 kW / 265 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W212 2009-2016 E 350 CDI 212.025 OM 642.850 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W212 2009-2016 E 350 CGI 212.057 M 272.983 215 kW / 292 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W212 2009-2016 E 500 212.072 M 273.971 285 kW / 388 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W212 2009-2016 E 500 4-matic 212.090 M 273.970 285 kW / 388 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W212 2009-2016 E 63 AMG 212.077 M 156.985 386 kW / 525 HP
Mercedes-Benz E-CLASS Convertible A207 2010-2016 E 350 207.456 M 272.961; M 272.988 200 kW / 272 HP

Fitment Notes

  • Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.

Professional Fitment Required: Electronic, electrical, and electromechanical components require correct identification before installation. Compare the new unit to the removed unit and verify mounting orientation, terminal or connector type, pin count or terminal arrangement, voltage rating, polarity, and any pulley or bracket configuration where applicable. Incorrect installation, polarity reversal, water or moisture ingress, improper connector seating, or mismatched specifications can damage the component, related ECU systems, or cause persistent fault codes. Installation by a qualified, VAT-registered workshop with appropriate diagnostic equipment is recommended.

Returns Notice: Once an electronic, electrical, or electromechanical component has been fitted, plugged in, energised, or shows signs of installation, returns are limited to manufacturing defect only. Confirm part compatibility before opening sealed packaging.

Compatibility Verification Notes

  • Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
  • Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
  • Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
  • This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.

Common Questions

Will the Crankshaft Sensor fit my Mercedes-Benz C-Class?
This part (324346) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.

How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 99308131378

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 1531 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
K
Verified Purchase
Kevin Keegan
Waukegan, US
★★★★★ 3
Runs large
Size: 7 Big Kid, Color: White
Runs very large.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 5, 2026
L
Verified Purchase
Lou
Carnegie, US
★★★★★ 5
a little roomy for narrow feet.
Size: 6 Big Kid, Color: Black/Black
Nice shoes. My little one has narrow feet so they are a little lose. Overall, a nice shoe.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 4, 2026
K
Verified Purchase
KNE
Phoenix, US
★★★★★ 5
comfortable
Size: 7 Big Kid, Color: Black/Black
super comfortable!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026
M
Verified Purchase
Mike Summers
Port Orchard, US
★★★★★ 5
Great shoes
Size: 5 Big Kid, Color: Navy/Blue
Loved them but bought a size too small so had to buy another pair…my bad 🤦🏽‍♀️
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
T
The Pacific Northwesterners
Fort Morgan, US
★★★★★ 4
Comfortable and Easy to Wear Daily
Size: 2 Little Kid, Color: Navy/Blue
My daughter has been wearing these navy/blue shoes since the weather has been less rainy and more sunny. They are great for outdoor play, especially on days when it's warm outside. The knit mesh upper keeps her feet from overheating, and the cushioned insole feels supportive without being stiff. At size 2, the fit is accurate and the width runs a bit roomy, which gave her some growing room without feeling loose. The slip-on design with elastic laces and pull tabs is a real plus. She can get them on and off without any help, which she loves. The shoes are light enough that she barely notices them during long active days. My one small complaint is that the sole feels more like firm foam than rubber, so they can be a little slippery on smooth indoor floors. For the price, these deliver solid everyday value. They look good, hold up well to regular use, and my daughter reaches for them first most mornings. Pros: - Breathable mesh keeps feet cool - Easy slip-on design with elastic laces and pull tabs - Lightweight and comfortable for all-day wear - Accurate sizing with a roomy width - Durable for the price Cons: - Sole can be slippery on hard smooth surfaces - Limited outsole grip compared to rubber-soled shoes
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 1, 2026

recommand products