
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Clock Spring for Volkswagen Beetle, Golf & Passat - 191932Vehicle Fitment & Part Details The Clock Spring is listed for the Volkswagen Beetle (2000 2012). Pins: 5 pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 191932 Component Clock Spring Specs Pins: 5 pin Primary Fitment Volkswagen Beetle (2000 2012) Listing Highlights Listed for selected Volkswagen applications shown in the fitment table. Pins: 5 pin. Vehicle Fitment Includes 65 supplied applications
Vehicle Fitment & Part Details
The Clock Spring is listed for the Volkswagen Beetle (2000-2012). Pins: 5-pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 191932
- Component
- Clock Spring
- Specs
- Pins: 5-pin
- Primary Fitment
- Volkswagen Beetle (2000-2012)
Listing Highlights
- Listed for selected Volkswagen applications shown in the fitment table.
- Pins: 5-pin.
Vehicle Fitment
Includes 65 supplied applications covering Audi and Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (65 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | 1.8 AGN; APG | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | 1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro AMK; APY | 154 kW / 210 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro BAM | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 1.8 ADR; APT; ARG; AVV | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 1.8 AFY | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 2.4 AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 121 kW / 165 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 2.4 AJG; AMM; APZ | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 2.5 TDI AFB; AKN | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 2.8 ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ | 142 kW / 193 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 2.8 quattro ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ | 142 kW / 193 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 1.8 ADR; APT; ARG; AVV | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 2.4 AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 121 kW / 165 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 2.6 ABC | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 2.8 quattro ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ | 142 kW / 193 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 1.9 TDI AVF; AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 2.4 AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 121 kW / 165 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 2.4 BDV | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 2.5 TDI BCZ; BDG; BFC | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 2.7 T quattro ARE; BES | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 2.8 quattro ACK; ALG; AMX; APR; AQD | 142 kW / 193 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 3.0 ASN | 162 kW / 220 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 3.0 quattro ASN | 162 kW / 220 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 1998-2006 | 2.4 AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 121 kW / 165 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 1998-2006 | 2.4 BDV | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 1998-2006 | 2.5 TDI BCZ; BDG; BFC | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 1998-2006 | 2.5 TDI Allroad quattro AKE; BAU; BDH | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 1998-2006 | 2.8 quattro ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ | 142 kW / 193 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 1998-2007 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 1998-2007 | 3.2 VR6 quattro BHE | 184 kW / 250 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 1999-2007 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 1999-2007 | 3.2 VR6 quattro BHE | 184 kW / 250 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 1.8 T AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 2.0 AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP; CBPA | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003-2012 | 2.0 AZJ; BDC; BEV; BGD | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.6 AEH; AKL; APF | 74 kW / 100 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 AGN | 92 kW / 125 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T GTI AUQ; BEK | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 SDI AGP; AQM | 50 kW / 68 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI AHF; ASV | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI ASZ | 96 kW / 130 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 2.0 APK; AQY; AZG; AZJ; BEJ; BER; BHP | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 2.3 V5 AGZ | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Estate | 1J5 | 2000-2004 | 1.6 AEH; AKL; APF | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Estate | 1J5 | 2000-2004 | 1.9 TDI AHF; ASV | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.6 AEH; AKL; APF | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.8 T AGU; ARX; AUM; AWD; AWW | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.8 T AUQ; AWP | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.9 TDI AHF; ASV | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 2.0 APK; AQY; AZG; AZH; AZJ; BBW | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 2.3 V5 AGZ | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 2.3 V5 AQN | 125 kW / 170 HP |
| Volkswagen | PASSAT B5 | 3B2 | 1999-2001 | 1.8 T AEB; ANB; APU | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | PASSAT B5 | 3B2 | 1999-2001 | 2.8 V6 Syncro/4motion ACK; AHA; ALG; APR; AQD | 142 kW / 193 HP |
| Volkswagen | PASSAT B5.5 | 3B3 | 2000-2005 | 1.8 T 20V AWT | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | PASSAT B5.5 | 3B3 | 2000-2005 | 1.9 TDI AVF; AWX | 96 kW / 130 HP |
| Volkswagen | PASSAT B5.5 | 3B3 | 2000-2005 | 2.3 V5 AZX | 125 kW / 170 HP |
| Volkswagen | PASSAT B5.5 | 3B3 | 2000-2005 | 2.8 4motion AMX; ATQ | 142 kW / 193 HP |
| Volkswagen | SHARAN | 7M8, 7M9, 7M6 | 1995-2010 | 1.8 T 20V AJH; AWC | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | SHARAN | 7M8, 7M9, 7M6 | 1995-2010 | 1.9 TDI ASZ | 96 kW / 130 HP |
| Volkswagen | SHARAN | 7M8, 7M9, 7M6 | 1995-2010 | 2.8 V6 24V AYL | 150 kW / 204 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Clock Spring fit my Volkswagen Beetle?
This part (191932) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy