
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Park Distance Sensor for Audi A3, A4 & A5 - 104615Vehicle Fitment & Part Details The Park Distance Sensor is listed for the Audi A3 (2012 2021). Pins: 3 pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 104615 Component Park Distance Sensor Specs Pins: 3 pin Primary Fitment Audi A3 (2012 2021) Listing Highlights Listed for selected Audi applications shown in the fitment table. Pins: 3 pin. Vehicle Fitment Includes 75 supplied applications covering
Vehicle Fitment & Part Details
The Park Distance Sensor is listed for the Audi A3 (2012-2021). Pins: 3-pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 104615
- Component
- Park Distance Sensor
- Specs
- Pins: 3-pin
- Primary Fitment
- Audi A3 (2012-2021)
Listing Highlights
- Listed for selected Audi applications shown in the fitment table.
- Pins: 3-pin.
Vehicle Fitment
Includes 75 supplied applications covering Audi. An additional 95 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (75 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 Sportback | GBA | 2018-2026 | 30 TFSI DKJA; DKRF; DUSA | 85 kW / 116 HP |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 2018-2026 | 35 TFSI DADA; DPCA; DXDB | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 2018-2026 | 40 TFSI CZPC; DKZC | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.0 TFSI CHZD | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.2 TFSI CJZA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.2 TFSI CYVB | 81 kW / 110 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.4 TFSI CMBA; CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.4 TSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.6 TDI CLHA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.8 TFSI CJSA | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.8 TFSI quattro CJSB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 2.0 TFSI CZPB | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | S3 quattro CJXB | 206 kW / 280 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | S3 quattro CJXG; DJHA | 228 kW / 310 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.0 TFSI CHZD | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.4 TFSI CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.4 TFSI CXSB; CZCA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.4 TSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.6 TDI CLHA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.8 TFSI CJSA; CJSB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.8 TFSI quattro CJSB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 2.0 TFSI CZPB; DKZA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 30 TFSI DKRF | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | S3 quattro CJXB | 206 kW / 280 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | S3 quattro CJXG; DJHA | 228 kW / 310 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.0 TFSI CHZD; DKRF | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.2 TFSI CJZA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.4 TFSI CMBA; CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.4 TSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.6 TDI CLHA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.8 TFSI CJSA; CJSB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.8 TFSI quattro CJSB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TFSI CZPB; DKZA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 30 TFSI DKRF | 85 kW / 116 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 40 TFSI DKZA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | S3 quattro CJXB | 206 kW / 280 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | S3 quattro CJXG; DJHA | 228 kW / 310 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CABA; CDHA | 88 kW / 120 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CABB; CDHB | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CJEB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGB; CJCB; CSUB | 100 kW / 136 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAHA | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CGLC; CMGB | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CAEA; CDNB; CFKA | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CAEB; CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CNCD | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro CDNC; CPMA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro CNCD | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro CAPA; CCLA; CCWA | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro CDUC; CKVB; CKVC | 180 kW / 245 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 3.0 TFSI quattro CMUA; CRED | 200 kW / 272 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 3.2 FSI quattro CALA | 195 kW / 265 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | S4 quattro CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTUB | 245 kW / 333 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CABB; CDHB | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CJEB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI CGLC | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CAEB; CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro CAPA; CCLA; CCWA | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | S4 quattro CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTUB | 245 kW / 333 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 1.4 TFSI CVNA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 2.0 TDI DESA; DETA; DFVA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 2.0 TFSI CVKB; DBPA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB | 185 kW / 252 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | S4 TFSi quattro CWGD | 260 kW / 354 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TDI DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TFSI CVKB; DKYA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB; DLHB | 185 kW / 252 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Park Distance Sensor fit my Audi A3?
This part (104615) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy